五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
全场集锦
赛后回放
吉达国民
达曼协作
利雅得青年
马瑟韦尔
圣米伦
基尔马诺克
阿伯丁
中央海岸水手
珀斯光荣
墨尔本胜利
阿德莱德联
神户胜利船
名古屋鲸八
鹿岛鹿角
名古屋鲸八
莫尔德
罗森博格
瓦勒伦加
莫尔德
名古屋鲸八
大阪樱花
札幌冈萨多
广岛三箭
温特图尔
温特图尔
洛桑体育
代格福什
哈肯
哥德堡
卡尔马
开罗国民
马哈拉
史莫哈
阿拉伯承包商
蓝十字
蒂华纳
普埃布拉
科尼亚体育
费内巴切
阿兰亚体育
卡斯帕萨
帕尔梅拉斯
弗鲁米嫩塞
福塔雷萨
国际
主胜 41% | 平局 20% | 客胜 39%
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
西雅图海湾人 | 16 | 7 | 4 | 43 | 25 | 18 | 55 |
| 2 |
芝加哥火焰 | 15 | 8 | 4 | 40 | 22 | 18 | 53 |
| 3 |
奥兰多城 | 14 | 8 | 5 | 50 | 25 | 25 | 50 |
| 4 |
波特兰伐木者 | 13 | 7 | 7 | 48 | 18 | 30 | 46 |
| 5 |
多伦多FC | 12 | 6 | 9 | 36 | 32 | 4 | 42 |
| 6 |
达拉斯FC | 12 | 5 | 10 | 36 | 33 | 3 | 41 |
| 7 |
亚特兰大联 | 11 | 6 | 10 | 43 | 29 | 14 | 39 |
| 8 |
迈阿密国际 | 10 | 6 | 11 | 33 | 22 | 11 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Costa | 西雅图海湾人 | 24球 | 45 |
| 2 | Mason Zhang | 迈阿密国际 | 23球 | 47 |
| 3 | Mateo Ivanov | 波特兰伐木者 | 21球 | 32 |
| 4 | Nico Meyer | 亚特兰大联 | 21球 | 44 |
| 5 | Noah Ivanov | 温哥华白帽 | 19球 | 35 |
| 6 | Hugo Yildiz | 纽约红牛 | 17球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Yildiz | 西雅图海湾人 | 16次 | 40 |
| 2 | Mason Costa | 波特兰伐木者 | 16次 | 23 |
| 3 | Lucas Santos | 亚特兰大联 | 14次 | 35 |
| 4 | Hugo Wang | 温哥华白帽 | 13次 | 34 |
| 5 | Ethan Meyer | 纽约城 | 12次 | 28 |
| 6 | Mateo Ivanov | 洛杉矶银河 | 10次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
加济安泰普 | 16 | 7 | 4 | 47 | 25 | 22 | 55 |
| 2 |
阿达纳德米尔体育 | 16 | 7 | 4 | 47 | 25 | 22 | 55 |
| 3 | 特拉布宗体育 | 16 | 7 | 4 | 39 | 19 | 20 | 55 |
| 4 | 贝西克塔斯 | 15 | 8 | 4 | 44 | 27 | 17 | 53 |
| 5 | 卡斯帕萨 | 15 | 7 | 5 | 41 | 27 | 14 | 52 |
| 6 | 阿兰亚体育 | 14 | 7 | 6 | 43 | 31 | 12 | 49 |
| 7 | 锡瓦斯体育 | 13 | 8 | 6 | 46 | 29 | 17 | 47 |
| 8 | 费内巴切 | 13 | 6 | 8 | 43 | 21 | 22 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Garcia | 开塞利体育 | 21球 | 38 |
| 2 | Mason Yildiz | 加拉塔萨雷 | 20球 | 30 |
| 3 | Kai Ibrahim | 安塔利亚体育 | 17球 | 24 |
| 4 | Aiden Silva | 科尼亚体育 | 17球 | 37 |
| 5 | Hugo Ibrahim | 特拉布宗体育 | 16球 | 36 |
| 6 | Ethan Costa | 加济安泰普 | 13球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Santos | 萨姆松体育 | 12次 | 22 |
| 2 | Nico Moreira | 巴萨克赛尔 | 10次 | 29 |
| 3 | Lucas Ivanov | 里泽体育 | 9次 | 30 |
| 4 | Liam Zhang | 安卡拉古库 | 7次 | 13 |
| 5 | Noah Meyer | 阿兰亚体育 | 5次 | 10 |
| 6 | Aiden Diaz | 费内巴切 | 3次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
云达不来梅 | 16 | 8 | 5 | 45 | 21 | 24 | 56 |
| 2 |
基尔 | 15 | 7 | 7 | 48 | 17 | 31 | 52 |
| 3 |
RB莱比锡 | 15 | 7 | 7 | 50 | 26 | 24 | 52 |
| 4 |
勒沃库森 | 14 | 7 | 8 | 49 | 31 | 18 | 49 |
| 5 |
拜仁慕尼黑 | 14 | 7 | 8 | 40 | 30 | 10 | 49 |
| 6 |
斯图加特 | 13 | 8 | 8 | 34 | 26 | 8 | 47 |
| 7 |
波鸿 | 13 | 7 | 9 | 42 | 35 | 7 | 46 |
| 8 |
美因茨 | 13 | 5 | 11 | 36 | 25 | 11 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Yildiz | RB莱比锡 | 20球 | 30 |
| 2 | Liam Ibrahim | 法兰克福 | 17球 | 41 |
| 3 | Raul Santos | 美因茨 | 14球 | 21 |
| 4 | Lucas Silva | 波鸿 | 12球 | 29 |
| 5 | Aiden Silva | 门兴格拉德巴赫 | 11球 | 31 |
| 6 | Mateo Diaz | 海登海姆 | 10球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Garcia | 拜仁慕尼黑 | 18次 | 39 |
| 2 | Kai Yildiz | 多特蒙德 | 16次 | 30 |
| 3 | Nico Pereira | 汉堡 | 13次 | 30 |
| 4 | Yuri Silva | 柏林联合 | 13次 | 33 |
| 5 | Mateo Moreira | 门兴格拉德巴赫 | 12次 | 25 |
| 6 | Hugo Zhang | RB莱比锡 | 11次 | 28 |
主胜 58% · 平局 26% · 客胜 16%
主胜倾向,预计比分 0-3,适合放入赛前参考列表。